Počet kusů chovaného skotu v krajích v roce 2006 | |
---|---|
Vysočina | 215 553 |
Jihočeský | 211 871 |
Středočeský a hl. m. Praha | 154 704 |
Plzeňský | 153 935 |
Pardubický | 119 475 |
Královéhradecký | 108 369 |
Olomoucký | 93 294 |
Moravskoslezský | 81 665 |
Jihomoravský | 74 738 |
Zlínský | 59 152 |
Ústecký | 42 030 |
Liberecký | 40 986 |
Karlovarský | 33 857 |
Česká republika | 1 389 629 |
Zdroj: ČSÚ