| Dotační titul | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| Celkem | 29 746 974 | 20 284 407 |
| Obnova, zajištění a výchova lesních porostů | 16 843 970 | 14 249 602 |
| Sdružování vlastníků lesů malých výměr | 1 650 650 | 1 565 250 |
| Ekologické a k přírodě šetrné technologie | 3 276 880 | 3 482 550 |
| Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření | 454 791 | 5 445 |
| Vyhodnocení lesních hospodářských plánů v digitální formě |
7 467 294 | 959 608 |
| Ostatní hospodaření v lesích | 27 389 | 21 952 |
| Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců |
26 000 | 0 |