| Několik nej… Vysočiny | |
|---|---|
| Nejvýše položený bod | Javořice, 837 m n. m. |
| Nejníže položený bod | řeka Jihlava na jihozápadě kraje, kde protíná krajskou hranici (239 m n. m. ) |
| Obec s největším počtem obyvatel | Jihlava – 50 859 obyvatel |
| Obec s nejmenším počtem obyvatel | Vysoká Lhota, 21 obyvatel, okres Pelhřimov |
| Obec s nejvyšším průměrným věkem | Vysoká Lhota, 60,5 roku, okres Pelhřimov |
| Obec s nejnižším průměrným věkem | Ždírec, 32,5 roku, okres Havlíčkův Brod |
Zdroj: ČSÚ Jihlava