| Kraj | Zjištěné trestné činy celkem | Trestné činy na 1 000 obyvatel | Objasněné trestné činy |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 87 077 | 71,84 | 17 464 |
| Středočeský | 43 956 | 36,57 | 13 825 |
| Jihočeský | 15 695 | 24,78 | 8 137 |
| Plzeňský | 15 355 | 27,37 | 7 135 |
| Karlovarský | 10 580 | 34,41 | 5 927 |
| Ústecký | 34 632 | 41,67 | 18 831 |
| Liberecký | 16 045 | 36,97 | 8 540 |
| Královéhradecký | 13 601 | 24,63 | 6 549 |
| Pardubický | 10 483 | 20,50 | 4 794 |
| Vysočina | 9 612 | 18,71 | 4 655 |
| Jihomoravský | 33 347 | 29,24 | 13 315 |
| Olomoucký | 15 734 | 24,52 | 7 321 |
| Zlínský | 10 877 | 18,41 | 5 550 |
| Moravskoslezský | 39 716 | 31,78 | 16 348 |
| Česká republika | 356 710 | 32 | 138 391 |
Zdroj: ČSÚ Jihlava