| Příspěvková organizace | Příspěvek na provoz (v tis. Kč) |
Investiční dotace* (v tis. Kč) |
Počet návštěvníků |
|---|---|---|---|
| Celkem | 106 196 | 277 | 426 258 |
| Horácké divadlo Jihlava | 30 063 | 0 | 57 203 |
| Krajská knihovna Vysočiny | 19 510 | 0 | 177 486 |
| Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě | 4 913 | 0 | 23 528 |
| Horácká galerie v Novém Městě na Moravě | 7 796 | 0 | 16 633 |
| Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě | 7 003 | 277 | 13 377 |
| Galerie celkem | 19 712 | 277 | 53 538 |
| Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod | 4 100 | 0 | 16 613 |
| Muzeum Vysočiny Jihlava | 12 293 | 0 | 62 023 |
| Muzeum Vysočiny Pelhřimov | 4 852 | 0 | 10 812 |
| Muzeum Vysočiny Třebíč | 13 986 | 0 | 24 844 |
| Hrad Kámen | 1 680 | 0 | 23 739 |
| Muzea celkem | 36 911 | 0 | 138 031 |
* investiční dotace na vybavení depozitářů