| Kraj | Zjištěné trestné činy celkem | Trestné činy na 1 000 obyvatel | Objasněné trestné činy |
|---|---|---|---|
| Vysočina | 7 993 | 16 | 3 985 |
| Karlovarský | 10 081 | 33 | 5 551 |
| Zlínský | 10 176 | 17 | 5 125 |
| Pardubický | 10 288 | 20 | 4 964 |
| Královéhradecký | 11 674 | 21 | 6 202 |
| Olomoucký | 14 841 | 23 | 7 587 |
| Liberecký | 15 037 | 35 | 8 164 |
| Plzeňský | 15 138 | 28 | 6 648 |
| Jihočeský | 16 752 | 27 | 8 228 |
| Jihomoravský | 30 878 | 27 | 12 678 |
| Ústecký | 32 751 | 40 | 17 649 |
| Moravskoslezský | 35 139 | 28 | 16 776 |
| Středočeský | 37 208 | 32 | 11 297 |
| Praha | 95 731 | 81 | 20 070 |
| Česká republika | 343 687 | 34 | 134 924 |
Zdroj: ČSÚ Jihlava