Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky
Název veřejné zakázky | Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2013 – I. etapa |
Předmět | stavební práce |
Druh zadávacího řízení | otevřené řízení |
Stav řízení | ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky |
Evidenční číslo | P-ST-3-2013 |
Jednoznačný identifikátor | P13V00000428 |
Datum zveřejnění/datum odeslání výzvy | 19.04.2013 |
Lhůta pro podání nabídek | 31.05.2013 |
Místo podání nabídek | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
Text zadávacích podmínek nebo výzvy k podání nabídek | Byl překročen datum pro podání nabídek. Soubor výzvy případně poskytne kontaktní osoba dané veřejné zakázky. |
Kontaktní osoba | Mgr. Dušan Baranovič Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava tel.: 567 117 163, 725 702 593 fax: 567 117 198 email:baranovic.d@ksusv.cz |
Evidenční číslo VZ v informačním systému | 343618 |
Seznam uchazečů | KAT stavební a.s., Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČO: 29282101, Nabídková cena s DPH: 3060664.75 Kč KAT stavební a.s., Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČO: 29282101, Nabídková cena s DPH: 3864899.72 Kč KAT stavební a.s., Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 619 00, IČO: 29282101, Nabídková cena s DPH: 3060767.60 Kč SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, IČO: 25261282, Nabídková cena s DPH: 1950848.00 Kč SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s, Zbraslavice čp. 331, PSČ 285 21, IČO: 25261282, Nabídková cena s DPH: 2509242.00 Kč BITUNOVA spol. s r.o., Jihlava, Havlíčkova 4923, PSČ 586 01, IČO: 49433601, Nabídková cena s DPH: 3694923.76 Kč BITUNOVA spol. s r.o., Jihlava, Heroltice 47, PSČ 586 01, IČO: 49433601, Nabídková cena s DPH: 1803480.80 Kč BITUNOVA spol. s r.o., Jihlava, Havlíčkova 4923, PSČ 586 01, IČO: 49433601, Nabídková cena s DPH: 2939150.50 Kč Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČO: 26271303, Nabídková cena s DPH: 3963393.40 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 1764899.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 1376529.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 2069031.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 2386426.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 2585369.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 4496936.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 2010033.00 Kč Porr a.s., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560, Nabídková cena s DPH: 2687932.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 1777776.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 1452620.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 2204929.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 2344308.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 2594219.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 3750862.00 Kč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, IČO: 45192286, Nabídková cena s DPH: 2144328.00 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 1630967.47 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 1342996.55 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 2108715.40 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 2041261.53 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 2370394.84 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 3871723.37 Kč STRABAG a.s., Brno, Tovární 3, PSČ 620 00, IČO: 60838744, Nabídková cena s DPH: 1902346.51 Kč SILKO s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 60755075, Nabídková cena s DPH: 3622723.06 Kč SILKO s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 60755075, Nabídková cena s DPH: 1766880.72 Kč SILKO s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 60755075, Nabídková cena s DPH: 2910304.10 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1388383.33 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1136475.32 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1765070.56 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1780598.49 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 2126534.34 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 3433993.72 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1870290.71 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 2804201.14 Kč COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005, Nabídková cena s DPH: 1956726.52 Kč SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 25334611, Nabídková cena s DPH: 3646359.20 Kč SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 25334611, Nabídková cena s DPH: 1743852.00 Kč SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 25334611, Nabídková cena s DPH: 2890085.00 Kč BES s.r.o., benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, IČO: 43792553, Nabídková cena s DPH: 1621122.73 Kč BES s.r.o., Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, IČO: 43792553, Nabídková cena s DPH: 1401299.96 Kč BES s.r.o., Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, IČO: 43792553, Nabídková cena s DPH: 2084512.89 Kč BES s.r.o., Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, IČO: 43792553, Nabídková cena s DPH: 2265551.56 Kč BES s.r.o., Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01, IČO: 43792553, Nabídková cena s DPH: 3793429.47 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 3781710.77 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1791288.84 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1368285.55 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1111426.14 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1741816.05 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 2967180.15 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 2026355.54 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1897561.93 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 4009165.12 Kč EUROVIA CS, a.s., Brno, Vídeňská 104, PSČ 619 00, IČO: 45274924, Nabídková cena s DPH: 1844081.65 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 1272398.68 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 1154828.76 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 1846188.72 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 1755537.99 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 1832393.58 Kč SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov, K Silu 1143, PSČ 393 01, IČO: 48035599, Nabídková cena s DPH: 3339225.43 Kč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 42196868, Nabídková cena s DPH: 1569354.27 Kč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 42196868, Nabídková cena s DPH: 1313325.53 Kč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 42196868, Nabídková cena s DPH: 1974485.26 Kč |
Vybraný uchazeč | SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO: 48035599 Porr a.s., Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, IČO: 43005560 EUROVIA CS, a.s., Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČO: 45274924 SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 25334611 SILKO s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 60755075 |
Datum uzavření smouvy | 04.07.2013 |
Seznam subdodavatelů | Balcar spol. s r.o., České Budějovice 5, tř. Čsl. legií 2191/11, PSČ 370 06, IČO: 46682511 SILKO s.r.o., Jihlava, Kosovská 5275/16a, PSČ 586 01, IČO: 60755075 HERCIG s.r.o., Jihlava, Jabloňová 27, PSČ 586 01 Jihlava, IČO: 27750248 Freko a.s., Praha 10, Teplárenská 602/9, PSČ 108 00, IČO: 24730653 Roman Kovář, Pelhřimov, U Stínadel 927, PSČ 393 01, IČO: 68517351 JR STaKR s.r.o., Bruntál, tř. Osvobození 774/4, PSČ 792 01 , IČO: 28596854 |
Celková cena dle smlouvy bez DPH | 19703696.10 |
Celková cena dle smlouvy s DPH | 23 841 471,55 |
Skutečně uhrazená cena bez DPH | 19615423.20 |
Skutečně uhrazená cena s DPH | 23 734 661,68 |
Skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |
Skutečný termín zahájení | 08.07.2013 |
Skutečný termín dokončení | 28.11.2013 |
Zrušeno | ne |
Poznámka | |
Dokument | Zveřejnil | Zveřejněno od | Zveřejněno do | Soubor |
---|---|---|---|---|
Odůvodnění veřejné zakázky | Ing. Míka Jan MBA | 19.04.2013 | Zveřejněno po dobu 5-ti let od uveřejnění | Soubor ke stažení |
Zadání | Ing. Míka Jan MBA | 19.04.2013 | Zveřejněno po dobu 5-ti let od uveřejnění | Soubor ke stažení |
Písemná zpráva zadavatele | Ing. Míka Jan MBA | 23.07.2013 | Zveřejněno po dobu 5-ti let od uveřejnění | Soubor ke stažení |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz