
Seznam poskytovaných služeb
IoT- internet věcí - centrální systém sběru dat z čidel
ZpětNaposledy upravil: | (17.07.2020 14:01:18) |
Název: | IoT- internet věcí - centrální systém sběru dat z čidel |
Popis: | Centrální krajská SW platforma pro sběr a vizualizaci dat z IoT čidel. Systém umožňujícímu sběr a správu dat ze systému čidel, např. čidel teploty, vlhkosti, tlaku CO2. SW je otevřeným systémem umožňujícím integrovat další čidla bez ohledu na měřenou veličinu a rozhraní přenosu dat (LoRa, Sigfox, NB, ...). |
Určení: | PO kraje |
Povinná příloha při žádosti o zřízení: | Ne |
Garant - organizace: | Array |
Garant - jméno: | Array |
Garant - email: | Array |
Garant - telefon: | Array |
Poznámka: | http://iot.kr-vysocina.cz/ |
Uživatelé služby
Stav | Organizace | Druh organizace | Garant |
---|---|---|---|
v provozu | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | Array Array Array |
v provozu | Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | Array Array Array |
Zpět