
Rejstřík příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Účetní závěrky
| Rok | Dokument |
|---|---|
| 2019 | Rozvaha |
| 2019 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2019 | Příloha |
| 2018 | Rozvaha |
| 2018 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2018 | Příloha |
| 2017 | Rozvaha |
| 2017 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2017 | Příloha |
| 2016 | Rozvaha |
| 2016 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2016 | Příloha |
| 2015 | Rozvaha |
| 2015 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2015 | Příloha |
| 2014 | Rozvaha |
| 2014 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2014 | Příloha |
| 2013 | Rozvaha |
| 2013 | Výkaz zisku a ztráty |
| 2013 | Příloha |
