Příspěvkové organizace kraje | Příjmy z vlastní činnosti | Dotace provozní | Investiční dotace od kraje | Počet lůžek 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | z toho: | 2006 | ||||
Celkem | Kraj* | Státní rozpočet** | ||||
Celkem | 182 076 | 328 273 | 327 317 | 956 | 1 247 | 2 379 |
Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou | 6 953 | 12 002 | 12 002 | 80 | ||
Ústav sociální péče Zboží | 4 818 | 9 079 | 9 079 | 60 | ||
Ústav sociální péče pro dospělé Věž | 5 977 | 13 034 | 13 034 | 80 | ||
Ústav sociální péče Jinošov | 5 208 | 11 321 | 11 321 | 79 | ||
Ústav sociální péče Nové Syrovice | 7 292 | 13 538 | 13 538 | 110 | ||
Diagnostický ústav sociální péče Černovice | 9 799 | 49 821 | 49 821 | 159 | ||
Ústav sociální péče Lidmaň | 7 501 | 14 542 | 14 515 | 27 | 2 | 104 |
Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz | 5 225 | 10 494 | 10 444 | 50 | 69 | |
Ústav sociální péče Křižanov | 10 337 | 21 492 | 21 374 | 118 | 152 | |
Domov důchodců Havlíčkův Brod | 5 179 | 10 148 | 10 148 | 599 | 68 | |
Domov důchodců Ždírec | 8 649 | 14 711 | 14 711 | 119 | ||
Domov důchodců Humpolec | 16 447 | 20 891 | 20 891 | 646 | 203 | |
Domov důchodců Onšov | 3 251 | 4 503 | 4 503 | 41 | ||
Domov důchodců Proseč-Obořiště | 5 904 | 7 564 | 7 537 | 27 | 68 | |
Domov důchodců Proseč u Pošné | 5 228 | 7 318 | 7 318 | 69 | ||
Domov důchodců Třebíč – Manž. Curieových 603 | 15 657 | 21 857 | 21 857 | 193 | ||
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova | 11 840 | 17 860 | 17 860 | 182 | ||
Domov důchodců Třebíč – Kubešova*** | 3 125 | 4 902 | 4 902 | |||
Domov důchodců Náměsť nad Oslavou | 8 613 | 12 269 | 12 263 | 6 | 92 | |
Domov důchodců Velký Újezd | 10 007 | 11 940 | 11 940 | 135 | ||
Domov důchodců Mitrov | 11 350 | 15 306 | 14 724 | 582 | 136 | |
Domov důchodců Velké Meziříčí | 13 698 | 18 401 | 18 255 | 146 | 180 | |
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina | 18 | 5 280 | 5 280 | 0 |
* Zdrojem pro tento příspěvek dotace byly jednak vlastní příjmy kraje z rozpočtového určení daní a jednak státní dotace na zřizovatelskou působnost kraje převzatou od okresních úřadů ve výši 286 mil. Kč.
** Účelové dotace pro příspěvkové organizace kraje.
Částky jsou v tis. Kč
*** Organizace byla sloučena k 01. 07. 2006 s DD Třebíč Koutkova. Od 01. 07. 2006 vzniká Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova