2005 | 2006 | Rozdíl | Index v % | |
---|---|---|---|---|
Poultry | 1,231,383 | 1,029,533 | - 201,850 | 83.6 |
Goats | 972 | 1,136 | 164 | 116.9 |
Sheep | 7,655 | 7,642 | - 13 | 99.8 |
Horses | 717 | 775 | 58 | 108.1 |
Pigs | 391,482 | 387,100 | - 4,382 | 98.9 |
Cattle | 218,625 | 216,474 | - 2,151 | 99.0 |
Source: ČSÚ