POČTY PROFYLAKTIK V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH SPRÁVNÍHO OBVODU ObRP ROSICE | ||||||||
Obce v mezikruží 10 – 20 km od JE Dukovany | ||||||||
Vý | Obec | Počty | ||||||
seč | Osoby | Rekrea | ZŠ | MŠ | Zdravot | Organiz | Celkem | |
2 | Stanoviště | 330 | 330 | |||||
Újezd u Rosic | 225 | 225 | ||||||
3 | Lukovany | 527 | 23 | 550 | ||||
Příbram | 547 | 28 | 16 | 591 | ||||
Vysoké Popovice | 597 | 28 | 14 | 639 | ||||
Zakřany | 731 | 55 | 25 | 811 | ||||
Zastávka | 2316 | 637 | 86 | 210 | 350 | 3599 | ||
Zbraslav | 1191 | 220 | 38 | 20 | 1469 | |||
4 | Babice u Rosic | 518 | 25 | 543 | ||||
Kratochvilka | 430 | 430 | ||||||
Rosice | 5312 | 979 | 190 | 1150 | 7631 | |||
Tetčice | 948 | 35 | 24 | 80 | 1087 | |||
Zbýšov | 3907 | 563 | 97 | 20 | 200 | 4787 | ||
Celkem 10 - 20 | 17579 | 0 | 2545 | 538 | 230 | 1800 | 22692 | |
Celkem 20 km | 17579 | 0 | 2545 | 538 | 230 | 1800 | 22692 | |
9 |