POČTY PROFYLAKTIK V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH  SPRÁVNÍHO OBVODU 
ObRP MORAVSKÝ   KRUMLOV
Obce 5 km zóně v okolí od JE DUKOVANY
                 
Vý-seč POČTY
Obec Osoby Rekreace Zdrav.soc Organiz Celkem
6 Horní Dubňany 350 0 0 15 0 0 365
8 Rešice 370 0 0 20 0 0 390
OBCE v mezikruží 5-10 km od JE DUKOVANY 
                 
Vý-seč POČTY
Obec Osoby Rekreace Zdrav.soc Organiz Celkem
5 Jamolice 600 0 0 30 0 0 630
6 Dolní Dubňany 600 0 60 25 0 0 685
6 Dobřínsko 450 0 0 15 0 0 465
7 Tulešice 350 0 0 0 0 0 350
7 Vémyslice 730 170 165 40 0 0 1105
8 Čermákovice 150 0 0 0 0 0 150
8 Džbánice 200 0 0 0 0 0 200
9 Horní Kounice 350 0 0 20 0 0 370
10 Tavíkovice 450 300 40 30 150 0 970
Obce v mezikruží 10 - 20 km od JE Dukovany
Vý-seč POČTY
Obec Osoby Rekreace Zdrav.soc Organiz Celkem
6 Bohutice 750 0 40 25 0 0 815
6 Jezeřany – Maršovice 800 0 65 30 0 0 895
6 Olbramovice 1200 0 290 55 0 0 1545
6 Rybníky 450 0 40 30 0 0 520
6 Vedrovice 900 0 55 40 0 0 995
6 Dobelice 300 0 0 0 0 0 300
7 Kadov 170 0 0 0 0 0 170
7 Lesonice 200 0 40 0 0 0 240
7 Miroslavské                                                                               Knínice                380 0 0 0 0 0 380
7 Našiměřice 300 0 0 20 0 0 320
7 Petrovice 450 0 0 30 0 0 480
8 Hostěradice 1500 0 100 60 0 0 1660
8 Skalice 600 0 50 30 100 0 780
8 Trstěnice 650 0 50 25 0 0 725
7 Miroslav 3450 0 660 130 0 60 4300
6 Moravský Krumlov 7200 0 1070 305 0 845 9420
CELKEM 23900 470 2725 975 250 905 29225
8