POČTY PROFYLAKTIK V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH  SPRÁVNÍHO OBVODU 
ObRP ZNOJMO
OBCE v mezikruží 5-10 km od JE DUKOVANY 
                 
Vý-seč POČTY
Obec Osoby Rekreace Zdrav.soc Organiz Celkem
9 Medlice 220 0 0 0 0 0 220
10 Přeskače 150 0 0 0 0 0 150
11 Újezd 150 0 0 0 0 0 150
Obce v mezikruží 10 - 20 km od JE Dukovany
Vý-seč POČTY
Obec Osoby Rekreace Zdrav.soc Organiz Celkem
8 Morašice 300 0 0 0 0 0 300
8 Vítonice 300 0 0 20 0 0 320
9 Horní Dunajovice 700 0 60 30 0 0 790
9 Kyjovice 200 0 0 0 0 0 200
9 Prosiměřice 750 0 370 55 150 0 1325
9 Tvořihráz 450 0 0 30 0 0 480
9 Višňové 1200 0 340 55 0 80 1675
9 Výrovice 150 300 0 0 0 0 450
9 Želetice 300 0 210 0 0 0 510
9 Žerotice 300 0 0 0 0 0 300
10 Běhařovice 600 0 0 0 0 0 600
10 Hluboké Mašůvky 700 100 30 20 0 0 850
10 Křepice 150 0 0 25 0 0 175
10 Mikulovice 700 0 190 30 0 0 920
10 Němčičky 150 0 0 0 0 0 150
10 Plaveč 600 0 0 20 200 0 820
10 Rudlice 150 0 0 0 0 0 150
10 Vevčice 150 0 0 0 0 0 150
11 Bojanovice 160 40 0 0 0 0 200
11 Boskovštejn 170 0 0 0 0 0 170
11 Černín 200 0 0 0 0 0 200
11 Jevišovice 1500 0 310 55 250 0 2115
11 Slatina 300 0 0 0 0 0 300
11 Střelice 200 0 0 0 0 0 200
12 Hostim 600 0 35 25 150 0 810
12 Jiřice u Mor. Budějovic 80 0 0 0 0 0 80
12 Rozkoš 200 0 0 0 0 0 200
CELKEM 11780 440 1545 365 750 80 14960
7