POČTY PROFYLAKTIK V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH SPRÁVNÍHO OBVODU ObRP MORAVSKÉ BUDĚJOVICE | ||||||||
Obce v mezikruží 10 - 20 km od JE Dukovany | ||||||||
Vý-seč | Obec | POČTY | ||||||
Osoby | Rekreace | ZŠ | MŠ | Zdrav.soc | Organiz. | Celkem | ||
Blatnice | 359 | 10 | 30 | 22 | 34 | 455 | ||
CELKEM | 359 | 10 | 30 | 22 | 0 | 34 | 455 | |
6 | ||||||||
Aktualizace 11. 2011 |