| jméno | funkce | telefon | mobil | e-mail | sídlo kancelář |
Krištofová Anna, Ing. | vedoucí odboru | 564 602 232 | 724 650 106 | kristofova.a@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.23 C |
Blažková Jaroslava, Ing. | | 564 602 594 | | blazkova.j@kr-vysocina.cz | Pelhřimov, Pražská 2462, 413 |
Vostálová Marie | | 564 602 231 | | vostalova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.24 C |
| Oddělení financování a výkaznictví obcí |
Šuláková Eva, Ing. | vedoucí oddělení | 564 602 239 | | sulakova.e@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.25 C |
Aubusová Drahomíra | | 564 602 578 | | aubusova.d@kr-vysocina.cz | Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 311 |
Dvořáková Iva | | 564 602 224 | | dvorakova.i@kr-vysocina.cz | Třebíč, B. Václavka 59/11, 207 |
Elblová Jana | | 564 602 569 | | elblova.j@kr-vysocina.cz | Žďár nad Sázavou, Komenského 1786, 361 |
Farková Božena | | 564 602 599 | | farkova.b@kr-vysocina.cz | Pelhřimov, Pražská 2462, 414 |
Horáková Marie | | 564 602 206 | | horakova.m@kr-vysocina.cz | Třebíč, B. Václavka 59/11, 205 |
Jírů Božena | | 564 602 575 | | jiru.b@kr-vysocina.cz | Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 310 |
Křemínská Marie | | 564 602 574 | | kreminska.m@kr-vysocina.cz | Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 311 |
Křížová Blanka | | 564 602 240 | | krizova.b@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.26 C |
Landová Jana | | 564 602 570 | 724 650 206 | landova.j@kr-vysocina.cz | Žďár nad Sázavou, Komenského 1786, 362 |
Martinů Hana, Ing. | | 564 602 389 | | martinu.h@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.26 C |
Nejedlá Věra | | 564 602 572 | | nejedla.v@kr-vysocina.cz | Žďár nad Sázavou, Komenského 1786, 362 |
Sochorová Jitka | | 564 602 598 | | sochorova.j@kr-vysocina.cz | Pelhřimov, Pražská 2462, 414 |
Strnadová Stanislava | | 564 602 273 | | strnadova.s@kr-vysocina.cz | Třebíč, B. Václavka 59/11, 207 |
Vídenská Jana | | 564 602 242 | | videnska.j@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.26 C |
Šebestová Petra | | 564 602 236 | | sebestova.p@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.26 C |
| Oddělení rozpočtu a financování |
Kopecká Jaroslava, Ing. | vedoucí oddělení | 564 602 230 | | kopecka.j@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.22 C |
Jaroš Jan, Bc. | | 564 602 384 | | jaros.j@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.22 C |
Palán Milan, Ing. | | 564 602 233 | | palan.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.05 C |
Paulíková Radka | | 564 602 597 | | paulikova.r@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.21 C |
Sošková Hana, Ing. | | 564 602 265 | | soskova.h@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.05 C |
Tesařová Renáta | | 564 602 190 | | tesarova.r@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.07 C |
Vrtalová Eva | | 564 602 277 | | vrtalova.e@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.05 C |
Zemanová Martina, DiS. | | 564 602 280 | | zemanova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.05 C |
| Oddělení účetnictví |
Bergerová Markéta, Ing. | vedoucí oddělení | 564 602 289 | | bergerova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.08 C |
Budařová Marie | | 564 602 293 | | budarova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.07 C |
Chvojsíková Marcela | | 564 602 252 | | chvojsikova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.21 C |
Horká Olga, Ing. | | 564 602 385 | | horka.o@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.21 C |
Janoušek Pavel, Ing. | | 564 602 261 | | janousek.p@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.08 C |
Kourková Eva | | 564 602 247 | | kourkova.e@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.08 C |
Zpěváková Michaela | | 564 602 246 | | zpevakova.m@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.07 C |
Šlechtická Pavla, Bc. | | 564 602 294 | | slechticka.p@kr-vysocina.cz | Žižkova 57, 3.08 C |