Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka | Schválená částka | Vyplacená částka * | číslo usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ01250.0001 | Svaz chovatelů českého strakatého skotu | Efektivní šlechtitelské programy | 99 500,- Kč | 99 500,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0002 | Ústřední bramborářský svaz | 25. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě | 88 400,- Kč | 88 400,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0003 | Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´ | Podpora udržitelné produkce brambor pro pěstitele v Kraji Vysočina | 90 000,- Kč | 60 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0004 | Okresní agrární komora Havlíčkův Brod | Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina | 100 000,- Kč | 100 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0005 | Okresní agrární komora Havlíčkův Brod | Zachování produkčního zemědělství a navazujících činností v Kraji Vysočina | 57 000,- Kč | 55 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0006 | Český svaz chovatelů,Okresní organizace Žďár nad Sázavou | Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů | 12 000,- Kč | 12 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0007 | Český svaz chovatelů,Okresní organizace Žďár nad Sázavou | Výstavy 2015 | 70 000,- Kč | 70 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0008 | ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Okresní organizace Havlíčkův Brod | Výstavy Českého svazu chovatelů na okrese Havlíčkův Brod | 30 000,- Kč | 30 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0009 | ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ,Okresní organizace JIHLAVA | Chovatelské výstavy a ostatní chovatelské akce | 30 000,- Kč | 30 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0010 | ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Okresní organizace Pelhřimov | Výstavy ČSCH a MCH v okrese rok 2015 | 31 500,- Kč | 30 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0011 | Český svaz chovatelů, Okresní organizace Třebíč | Okresní a místní výstavy drobného zvířectva | 30 000,- Kč | 30 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0012 | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Nové Město na Moravě | Novoměstské slavnosti medu 2015 | 72 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0013 | Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Moravské Budějovice | Den medu v Cidlině 3. Ročník 5.září 2015 | 36 900,- Kč | 25 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0014 | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč | 28. Oblastní zahrádkářská výstava | 20 000,- Kč | 20 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0015 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Žirovnice | ZAHRADA VYSOČINY 2015 | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0016 | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou | Mladý zahrádkář okresní kolo soutěže | 11 700,- Kč | 11 700,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0017 | Českomoravská myslivecká jednota,z.s., okresní myslivecký spolek Pelhřimov | Všestranné zkoušky ohařů O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina | 58 800,- Kč | 44 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0018 | SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. | Výstava výkonných tažných koní 2015 | 76 000,- Kč | 70 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0019 | Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Pelhřimov | Pelhřimovské dožínky 2015 - 10. agrární a potravinářský den | 100 000,- Kč | 50 000,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0020 | Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání | Ovčí den 2015 | 30 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
ZZ01250.0021 | ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. | Půdoochranné technologie - meziplodiny | 75 330,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0629/11/2015/RK |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz