Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka | Schválená částka | Vyplacená částka * | číslo usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ00033.0001 | Město Pacov | Pacov - intenzifikace ČOV | 3 152 549,- Kč | 3 152 549,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0002 | Obec Fryšava pod Žákovou horou | Kanalizace a ČOV Fryšava | 644 307,- Kč | 644 307,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0003 | VODOVODY A KANALIZACE | Jaroměřice - kanalizace, dostavba a rekonstrukce | 1 039 013,- Kč | 1 039 013,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0004 | VODOVODY A KANALIZACE | Hrotovice - kanalizace I a intenzifikace ČOV | 2 149 019,- Kč | 2 149 019,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0005 | VODOVODY A KANALIZACE | Přibyslavice - kanalizace II. etapa | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0006 | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | Ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa, podprojekt 8 - Nová Ves - kanalizace, podprojekt 11 - Oslavice - kanalizace | 2 145 347,- Kč | 2 145 347,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0007 | Obec Herálec | Intenzifikace ČOV a kanalizace Herálec | 1 530 000,- Kč | 1 530 000,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0008 | Obec Malý Beranov | Výstavba kanalizace a ČOV v obci Malý Beranov | 7 052 889,- Kč | 7 052 889,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0009 | Město Třešť | Třešť - lokalita Čeňkovská - Selská - veřejná splašková kanalizace | 8 295 763,- Kč | 8 295 763,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0010 | Město Telč | Kanalizace v ul. Myslibořská - slepá část a napojení nové kanalizační stoky do jednotné kanalizace v ul. Tyršova v Telči | 915 462,- Kč | 915 462,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0011 | Město Habry | Kanalizace Zboží, úprava obecní kanalizace | 130 868,- Kč | 130 868,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0012 | Městys Štoky | Kanalizace a ČOV Pozovice a Smilov | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0013 | Obec Horní Dubenky | Kanalizace Horní Dubenky - II. etapa | 8 333 183,- Kč | 8 333 183,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0014 | Obec Sedlec | Kanalizace splašková, II. etapa - obce Sedlec | 2 956 070,- Kč | 2 956 070,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
ZZ00033.0015 | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko | Velká Bíteš - ul. Tišnovská, rekonstrukce kanalizace | 3 655 530,- Kč | 3 655 530,- Kč | 0,- Kč | 0151/02/2011/ZK |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz