Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka | Schválená částka | Vyplacená částka * | číslo usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
PR02323.0001 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | denní stacionáře | 2 571 173,- Kč | 126 000,- Kč | 126 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0002 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 6 896 923,- Kč | 1 344 000,- Kč | 1 344 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0003 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | chráněné bydlení | 8 571 282,- Kč | 573 000,- Kč | 573 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0004 | Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | odlehčovací služby | 805 407,- Kč | 41 000,- Kč | 41 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0005 | Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 3 032 000,- Kč | 99 000,- Kč | 99 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0006 | Domov Háj, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 13 461 794,- Kč | 1 588 000,- Kč | 1 588 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0007 | Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | denní stacionáře | 2 920 500,- Kč | 170 000,- Kč | 170 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0008 | Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 3 969 300,- Kč | 894 000,- Kč | 894 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0009 | Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 4 977 200,- Kč | 259 000,- Kč | 259 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0010 | Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | chráněné bydlení | 9 518 300,- Kč | 602 000,- Kč | 602 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0011 | Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | sociálně terapeutické dílny | 542 900,- Kč | 30 000,- Kč | 30 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0012 | Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 20 040 000,- Kč | 2 226 000,- Kč | 2 226 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0013 | Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace | chráněné bydlení | 7 358 000,- Kč | 313 000,- Kč | 313 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0014 | Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | denní stacionáře | 287 000,- Kč | 22 000,- Kč | 22 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0015 | Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 24 225 000,- Kč | 2 521 000,- Kč | 2 521 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0016 | Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | chráněné bydlení | 180 348,- Kč | 16 000,- Kč | 16 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0017 | Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | odlehčovací služby | 291 211,- Kč | 15 000,- Kč | 15 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0018 | Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace | týdenní stacionáře | 1 394 552,- Kč | 60 000,- Kč | 60 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0019 | Domov Lidmaň, příspěvková organizace | domov pro osoby se zdravotním postižením | 12 703 801,- Kč | 1 599 000,- Kč | 1 599 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0020 | Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 11 076 000,- Kč | 1 166 000,- Kč | 1 166 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0021 | Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 2 137 000,- Kč | 320 000,- Kč | 320 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0022 | Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 15 890 000,- Kč | 622 000,- Kč | 622 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0023 | Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 4 312 000,- Kč | 82 000,- Kč | 82 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0024 | Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 7 389 266,- Kč | 1 265 000,- Kč | 1 265 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0025 | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 9 680 000,- Kč | 525 000,- Kč | 525 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0026 | Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 1 430 000,- Kč | 59 000,- Kč | 59 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0027 | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 17 812 300,- Kč | 1 844 000,- Kč | 1 844 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0028 | Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace | odlehčovací služby | 168 800,- Kč | 19 000,- Kč | 19 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0029 | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 12 228 900,- Kč | 1 205 000,- Kč | 1 205 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0030 | Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 3 266 900,- Kč | 364 000,- Kč | 364 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0031 | Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace | domovy pro seniory | 5 776 120,- Kč | 171 000,- Kč | 171 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0032 | Domov ve Věži, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 9 320 000,- Kč | 748 000,- Kč | 748 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0033 | Domov ve Zboží, příspěvková organizace | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 11 558 000,- Kč | 782 000,- Kč | 782 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0034 | Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace | odborné sociální poradenství | 7 409 000,- Kč | 159 000,- Kč | 159 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0035 | Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace | domovy se zvláštním režimem | 13 918 000,- Kč | 310 000,- Kč | 310 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
PR02323.0036 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | 177 000,- Kč | 24 000,- Kč | 24 000,- Kč | 1950/35/2017/RK |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz