Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka | Schválená částka | Vyplacená částka * | číslo usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV02435.0001 | Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace | Chráníme přírodu u nás i ve světě | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0002 | Otevřmysl z.s. | Rok v přírodě s Otevřmyslí | 28 650,- Kč | 28 650,- Kč | 28 650,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0003 | Město Žďár nad Sázavou | Zlepšení ekologické výchovy ve Žďáře n. S. | 28 000,- Kč | 28 000,- Kč | 17 865,- Kč | 0440/03/2018/ZK |
FV02435.0004 | Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace | Zkvalitnění environmentální výchovy v MŠ Moravské Budějovice | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0005 | Základní škola a Mateřská škola Hořepník | Ekologická výchova ZŠ a MŠ Hořepník | 31 710,- Kč | 31 710,- Kč | 28 939,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0006 | ZŠ Havlíčkův Brod,Konečná 1884 | Zahrada všemi smysly | 32 670,- Kč | 32 670,- Kč | 32 670,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0007 | Základní škola a Mateřská škola Jakubov, příspěvková organizace | Podpora EVVO v ZŠ a MŠ Jakubov | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0008 | Myslivecký spolek BÍLÁ SKÁLA | Putování po pytlácké stezce | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0009 | Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov | Přírodovědné expedice 2019 | 20 000,- Kč | 20 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0010 | Záhony pro školky z.s. | Záhony pro školky | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0011 | Základní škola a Mateřská škola Domamil, příspěvková organizace | Ekologické aktivity ZŠ a MŠ Domamil | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0012 | ZŠ Pacov,nám.Svobody | Environmentální výchova na ZŠ Pacov | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0013 | Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s. | Dotkněme se přírody v Geoparku Vysočina | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0014 | Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou | Vzdělávání pro udržitelný rozvoj | 36 000,- Kč | 36 000,- Kč | 28 807,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0015 | Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání | Zahrada na pátou | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0016 | Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí | Naši ptačí sousedé | 39 985,- Kč | 39 985,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0017 | Město Polná | Environmentální vzdělávání dětí v MŠ Polná | 30 138,- Kč | 30 138,- Kč | 30 097,- Kč | 0440/03/2018/ZK |
FV02435.0018 | Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 | Přírodní zahrada je náš kamarád 2 - ukázková | 25 600,- Kč | 25 600,- Kč | 25 600,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0019 | ZŠ a MŠ Bohuslava Reynka,Lípa, příspěvková organizace | Náruč přírody - škola Lípa | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0020 | Základní škola Polná | Dobudování přírodní zahrady při ZŠ Polná - Poděbradova ul. | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0021 | Studentský klub Bystřicko, z.s. | Odpady - a co snimi dál, věc veřejná? | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0022 | Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou okres Žďár nad Sázavou příspěvková organizace | Lesní dobrodružství | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 38 522,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0023 | Základní škola a Mateřská škola Oudoleň | Společně pro přírodu | 20 000,- Kč | 20 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0024 | Stanice Pavlov, o.p.s. | Soutěž Divočina blízko nás | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0025 | Recyklohraní, o.p.s. | Recyklohraní v Kraji Vysočina 2018 - 2019 | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 36 255,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0026 | Mateřská škola Nové Město na Moravě | Rozšíření přírodní zahrady pro environmentální výchovu a kreativní činnost dětí v Pohledci – Nové Město na Moravě | 20 240,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0027 | Statek u zvířátek, z.s. | Zahrada na statku | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0028 | ZŠ Želiv | Naplňování plánu rozvoje EVVO na ZŠ Želiv | 41 000,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
FV02435.0029 | Mateřská škola Dubovice | Čtvero království | 40 000,- Kč | 40 000,- Kč | 0,- Kč | 0750/13/2018/RK |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz