Cesta: Titulní stránka > Dotace Kraje Vysočina
ID žádosti | Název žadatele | Název projektu | Požadovaná částka | Schválená částka | Vyplacená částka * | číslo usnesení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV00760.0001 | MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | Rodina je základ státu II | 84 000,- Kč | 58 800,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0002 | Městys Dolní Cerekev | Prorodinná politika městyse Dolní Cerekev II. | 100 000,- Kč | 100 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0003 | OBEC HODICE | Hodice aktivně a společně | 60 000,- Kč | 60 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0004 | MĚSTO HROTOVICE | Napříč generacemi společnými akcemi | 102 388,- Kč | 102 388,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0005 | Město Humpolec | Aktivní rodina | 78 650,- Kč | 78 650,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0006 | MĚSTO CHOTĚBOŘ | Babičko a dědo, pojďte s námi do Junioru | 127 000,- Kč | 127 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0007 | Městys Luka nad Jihlavou | Bydlet, pracovat a žít v Lukách | 71 500,- Kč | 71 500,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0008 | MĚSTO TŘEBÍČ | Rodina má zelenou | 85 000,- Kč | 85 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0009 | OBEC VĚŽNICE | Prorodinná a seniorská politika obce Věžnice | 65 000,- Kč | 65 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0010 | OBEC VÍR | VUTVsB-Vírská univerzita třetího věku s bonusem | 60 000,- Kč | 42 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
FV00760.0011 | Město Žďár nad Sázavou | Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou pro rok 2014 | 120 000,- Kč | 84 000,- Kč | 0,- Kč | 0577/07/2013/ZK |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz