Financování služeb nezřizovaných krajem v tis. Kč  
(uveden je rozpočet druhu služby, dotace kraje a některé další významnější příjmy)
Druh služby MPSV 2006 Jiná státní práva 2006 Uživatel 2006 Kraj Vysočina 2006 Rozpočet 2006
Týdenní stacionáře 0 2 389 592 299 8 581
Tlumočnické služby 314 6 0 0 472
Tísňové péče 918 0 397 157 3 519
Sociální rehabilitace 1 505 0 250 594 3 740
Sociální poradenství 5 522 0 515 1 621 11 187
Sociálně-terapeutické dílny 518 0 0 155 765
Sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 035 0 15 206 2 635
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 350 86 0 20 796
Služby následné péče 1 137 0 0 399 1 878
Raná péče 1 345 0 0 550 2 649
Pečovatelská služba 10 282 0 21 518 12 328 105 506
Osobní asistence 4 140 100 1 020 1 353 10 843
Odlehčovací služba 431 0 0 475 1 800
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6 011 744 14 2 506 17 361
Krizová pomoc 0 0 0 0 840
Kontaktní centra 1 614 100 0 1 103 5 749
Chráněné bydlení 1 117 0 171 258 1 951
Domy na půl cesty 523 0 80 57 1 005
Domy se zvláštním režimem 1 329 0 958 68 2 510
Domy pro seniory 21 881 0 16 947 1 337 43 522
Denní stacionáře 7 296 3 030 2 329 3 137 33 893
Centra denních služeb 3 763 0 208 1 057 8 152
Azylové domy 3 802 0 2 353 2 150 12 934
Celkem 74 839 6 456 47 370 29 837 282 296
Druh služby MPSV 2006 Jiná státní správa 2006 Uživatel 2006 Kraj Vysočina 2006 Rozpočet 2006
DD zřizované obcí 0 38 527 41 207 5 500 119 161
Celkem 0 38 527 41 207 5 500 119 161
Druh služby MPSV 2006 Jiná státní správa 2006 Uživatel 2006 Kraj Vysočina 2006 Rozpočet 2006
Celkem 74 839 44 984 88 577 35 337 401 458