Sériové číslo certifikátu | Jméno zaměstnance | Zařazení | Platnost od (GMT) | Platnost do (GMT) |
---|
11736553 | Ing. Veronika Altrichterová | odbor regionálního rozvoje | 2020-10-13 08:40:39 | 2021-10-13 08:40:39 |
2782776 | Ing. Veronika Altrichterová | odbor regionálního rozvoje | 2020-10-13 08:40:40 | 2021-10-13 08:40:40 |
11657879 | Lenka Baráková | oddělení hospodářské správy | 2020-04-07 06:18:42 | 2021-04-07 06:18:42 |
2703970 | Lenka Baráková | oddělení hospodářské správy | 2020-04-07 06:18:43 | 2021-04-07 06:18:43 |
11774414 | Ing. Jiří Bartoš | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí oddělení | 2021-01-11 14:36:56 | 2022-01-11 14:36:56 |
2815835 | Ing. Jiří Bartoš | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí oddělení | 2021-01-11 14:36:57 | 2022-01-11 14:36:57 |
11765213 | Ing. Pavel Bartoš | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-12-14 10:13:04 | 2021-12-14 10:13:04 |
2807579 | Ing. Pavel Bartoš | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-12-14 10:13:10 | 2021-12-14 10:13:10 |
11641160 | Mgr. Lumír Bartů | odbor sociálních věcí | 2020-02-14 07:31:10 | 2021-02-13 07:31:10 |
2685847 | Mgr. Lumír Bartů | odbor sociálních věcí | 2020-02-14 07:31:11 | 2021-02-13 07:31:11 |
11684046 | Jitka Baštová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-25 06:13:35 | 2021-06-25 06:13:35 |
2734628 | Jitka Baštová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-25 06:13:35 | 2021-06-25 06:13:35 |
11726898 | Marie Bečková | odbor ekonomický | 2020-09-25 09:35:17 | 2021-09-25 09:35:17 |
2774831 | Marie Bečková | odbor ekonomický | 2020-09-25 09:35:17 | 2021-09-25 09:35:17 |
11755952 | Martin Benák | odbor informatiky | 2020-11-20 13:01:36 | 2021-11-20 13:01:36 |
2799486 | Martin Benák | odbor informatiky | 2020-11-20 13:01:36 | 2021-11-20 13:01:36 |
11749444 | Ing. Pavla Benešová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-06 07:10:31 | 2021-11-06 07:10:31 |
2793801 | Ing. Pavla Benešová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-06 07:10:32 | 2021-11-06 07:10:32 |
11741882 | Ing. Markéta Bergerová | odbor ekonomický , vedoucí oddělení | 2020-10-22 06:38:06 | 2021-10-22 06:38:06 |
2787291 | Ing. Markéta Bergerová | odbor ekonomický , vedoucí oddělení | 2020-10-22 06:38:07 | 2021-10-22 06:38:07 |
11757132 | Mgr. Jiří Bína | odbor sociálních věcí , vedoucí oddělení | 2020-11-24 10:03:28 | 2021-11-24 10:03:28 |
2800528 | Mgr. Jiří Bína | odbor sociálních věcí , vedoucí oddělení | 2020-11-24 10:03:30 | 2021-11-24 10:03:30 |
11747180 | Ing. Daniel Blaha | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-11-03 07:09:45 | 2021-11-03 07:09:45 |
2791869 | Ing. Daniel Blaha | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-11-03 07:09:46 | 2021-11-03 07:09:46 |
11753734 | Ing. Jana Bláhová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-16 10:20:08 | 2021-11-16 10:20:08 |
2797519 | Ing. Jana Bláhová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-16 10:20:09 | 2021-11-16 10:20:09 |
2720552 | Ing. František Bobek | odbor informatiky | 2020-05-18 09:14:57 | 2021-05-18 09:14:57 |
11670289 | Ing. František Bobek | odbor informatiky | 2020-05-18 09:14:57 | 2021-05-18 09:14:57 |
2760606 | Mgr. Jan Boček | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-09-02 07:00:00 | 2021-09-02 07:00:00 |
11711393 | Mgr. Jan Boček | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-09-02 07:00:00 | 2021-09-02 07:00:00 |
11727328 | Ing. Martina Boháčková Vejskalová | odbor kontroly | 2020-09-29 05:42:39 | 2021-09-29 05:42:39 |
2775250 | Ing. Martina Boháčková Vejskalová | odbor kontroly | 2020-09-29 05:42:40 | 2021-09-29 05:42:40 |
11661790 | Ing. Miroslav Březina | zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti | 2020-04-21 07:56:38 | 2021-04-21 07:56:38 |
2710434 | Ing. Miroslav Březina | zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti | 2020-04-21 07:56:39 | 2021-04-21 07:56:39 |
11764075 | RNDr. Jan Břížďala | radní | 2020-12-10 10:05:51 | 2021-12-10 10:05:51 |
2806563 | RNDr. Jan Břížďala | radní | 2020-12-10 10:05:57 | 2021-12-10 10:05:57 |
11651712 | Inka Bromová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-03-16 08:41:21 | 2021-03-16 08:41:21 |
2696305 | Inka Bromová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-03-16 08:41:22 | 2021-03-16 08:41:22 |
11749111 | Ing. Monika Brücknerová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-05 11:48:33 | 2021-11-05 11:48:33 |
2793499 | Ing. Monika Brücknerová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-05 11:48:39 | 2021-11-05 11:48:39 |
2748166 | Radek Brychta | odbor informatiky | 2020-08-04 06:34:51 | 2021-08-04 06:34:51 |
11697833 | Radek Brychta | odbor informatiky | 2020-08-04 06:34:51 | 2021-08-04 06:34:51 |
11727607 | Marie Budařová | odbor ekonomický | 2020-09-29 07:59:24 | 2021-09-29 07:59:24 |
2775491 | Marie Budařová | odbor ekonomický | 2020-09-29 07:59:26 | 2021-09-29 07:59:26 |
11639811 | Ing. Michaela Budková | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-02-11 11:07:55 | 2021-02-10 11:07:55 |
2684564 | Ing. Michaela Budková | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-02-11 11:07:56 | 2021-02-10 11:07:56 |
11730162 | Bc. Aneta Bulíčková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-10-02 06:42:36 | 2021-10-02 06:42:36 |
2777533 | Bc. Aneta Bulíčková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-10-02 06:42:37 | 2021-10-02 06:42:37 |
11641135 | Bc. Pavel Buňat | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 2020-02-14 06:47:46 | 2021-02-13 06:47:46 |
2685823 | Bc. Pavel Buňat | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 2020-02-14 06:47:47 | 2021-02-13 06:47:47 |
11641364 | Ing. Dana Buřičová | odbor analýz a podpory řízení , vedoucí odboru | 2020-02-14 11:07:34 | 2021-02-13 11:07:34 |
2686032 | Ing. Dana Buřičová | odbor analýz a podpory řízení , vedoucí odboru | 2020-02-14 11:07:34 | 2021-02-13 11:07:34 |
11678160 | Mgr. Kateřina Chalupová | odbor sociálních věcí | 2020-06-09 08:36:55 | 2021-06-09 08:36:55 |
2728512 | Mgr. Kateřina Chalupová | odbor sociálních věcí | 2020-06-09 08:36:56 | 2021-06-09 08:36:56 |
11658827 | Mgr. Lenka Charvátová | odbor zdravotnictví | 2020-04-09 08:10:28 | 2021-04-09 08:10:28 |
2705220 | Mgr. Lenka Charvátová | odbor zdravotnictví | 2020-04-09 08:10:29 | 2021-04-09 08:10:29 |
11757448 | Ing. Vlastimil Chmela | odbor majetkový | 2020-11-25 06:39:43 | 2021-11-25 06:39:43 |
2800839 | Ing. Vlastimil Chmela | odbor majetkový | 2020-11-25 06:39:44 | 2021-11-25 06:39:44 |
11683052 | JUDr. Ivana Císařová | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-23 08:07:45 | 2021-06-23 08:07:45 |
2733622 | JUDr. Ivana Císařová | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-23 08:07:46 | 2021-06-23 08:07:46 |
11719102 | Andrea Coufalová | odbor ekonomický | 2020-09-14 08:18:38 | 2021-09-14 08:18:38 |
2767757 | Andrea Coufalová | odbor ekonomický | 2020-09-14 08:18:39 | 2021-09-14 08:18:39 |
11733670 | Eva Coufalová | oddělení hospodářské správy | 2020-10-08 05:47:46 | 2021-10-08 05:47:46 |
2780464 | Eva Coufalová | oddělení hospodářské správy | 2020-10-08 05:47:52 | 2021-10-08 05:47:52 |
11663275 | Ing. Markéta Čadová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-04-27 06:42:20 | 2021-04-27 06:42:20 |
2713050 | Ing. Markéta Čadová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-04-27 06:42:25 | 2021-04-27 06:42:25 |
11702305 | Bc. Ivana Čapková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-08-13 06:09:39 | 2021-08-13 06:09:39 |
2752063 | Bc. Ivana Čapková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-08-13 06:09:41 | 2021-08-13 06:09:41 |
11762140 | Ing. Zbyněk Čech | odbor sekretariátu hejtmana , vedoucí oddělení | 2020-12-07 08:29:13 | 2021-12-07 08:29:13 |
2804853 | Ing. Zbyněk Čech | odbor sekretariátu hejtmana , vedoucí oddělení | 2020-12-07 08:29:20 | 2021-12-07 08:29:20 |
11661174 | Kristýna Čechová | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-04-20 06:08:08 | 2021-04-20 06:08:08 |
2709584 | Kristýna Čechová | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-04-20 06:08:09 | 2021-04-20 06:08:09 |
11676581 | Ing. arch. Olga Čermáková | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , vedoucí oddělení | 2020-06-04 07:47:37 | 2021-06-04 07:47:37 |
2726876 | Ing. arch. Olga Čermáková | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , vedoucí oddělení | 2020-06-04 07:47:41 | 2021-06-04 07:47:41 |
11685558 | Jana Činčárová | oddělení řízení lidských zdrojů | 2020-06-30 08:07:16 | 2021-06-30 08:07:16 |
2736183 | Jana Činčárová | oddělení řízení lidských zdrojů | 2020-06-30 08:07:17 | 2021-06-30 08:07:17 |
11669116 | Ing. Iva Ďásková | odbor kontroly , vedoucí oddělení | 2020-05-14 06:30:09 | 2021-05-14 06:30:09 |
2719374 | Ing. Iva Ďásková | odbor kontroly , vedoucí oddělení | 2020-05-14 06:30:09 | 2021-05-14 06:30:09 |
2733204 | Ing. Alena Dlouhá | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-22 11:29:54 | 2021-06-22 11:29:54 |
11682655 | Ing. Alena Dlouhá | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-22 11:29:54 | 2021-06-22 11:29:54 |
11760419 | Ivo Dobrianskij | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-12-02 07:51:58 | 2021-12-02 07:51:58 |
2803383 | Ivo Dobrianskij | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-12-02 07:51:59 | 2021-12-02 07:51:59 |
11760825 | Ing. Miroslav Dokulil | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-12-02 13:44:05 | 2021-12-02 13:44:05 |
2803690 | Ing. Miroslav Dokulil | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-12-02 13:44:06 | 2021-12-02 13:44:06 |
11673458 | Helena Dolejší | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-05-27 06:03:34 | 2021-05-27 06:03:34 |
2723797 | Helena Dolejší | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-05-27 06:03:35 | 2021-05-27 06:03:35 |
11651667 | Mgr. Terezie Doleželová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-03-16 08:05:59 | 2021-03-16 08:05:59 |
2696262 | Mgr. Terezie Doleželová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-03-16 08:06:05 | 2021-03-16 08:06:05 |
11770241 | Ing. Martin Drápela | odbor životního prostředí a zemědělství | 2021-01-04 07:59:49 | 2022-01-04 07:59:49 |
2812175 | Ing. Martin Drápela | odbor životního prostředí a zemědělství | 2021-01-04 07:59:49 | 2022-01-04 07:59:49 |
11666956 | Iveta Dufková | oddělení hospodářské správy | 2020-05-07 08:35:13 | 2021-05-07 08:35:13 |
2717084 | Iveta Dufková | oddělení hospodářské správy | 2020-05-07 08:35:13 | 2021-05-07 08:35:13 |
11660841 | Ing. Bc. Pavel Dvořák | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-04-17 07:38:04 | 2021-04-17 07:38:04 |
2708739 | Ing. Bc. Pavel Dvořák | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-04-17 07:38:05 | 2021-04-17 07:38:05 |
2734149 | Vlasta Dvořáková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-24 07:37:32 | 2021-06-24 07:37:32 |
11683581 | Vlasta Dvořáková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-24 07:37:32 | 2021-06-24 07:37:32 |
2818569 | Mgr. Roman Fabeš | radní | 2021-01-18 11:07:37 | 2022-01-18 11:07:37 |
11777499 | Mgr. Roman Fabeš | radní | 2021-01-18 11:07:37 | 2022-01-18 11:07:37 |
11777923 | Bc. Martin Fejt | odbor sociálních věcí | 2021-01-19 08:12:51 | 2022-01-19 08:12:51 |
2818941 | Bc. Martin Fejt | odbor sociálních věcí | 2021-01-19 08:12:52 | 2022-01-19 08:12:52 |
11771372 | Ing. Eliška Ferancová | odbor kontroly | 2021-01-05 09:26:17 | 2022-01-05 09:26:17 |
2813185 | Ing. Eliška Ferancová | odbor kontroly | 2021-01-05 09:26:24 | 2022-01-05 09:26:24 |
11701128 | Mgr. Lucie Fialová | oddělení ostatních správních činností | 2020-08-11 06:53:55 | 2021-08-11 06:53:55 |
2750994 | Mgr. Lucie Fialová | oddělení ostatních správních činností | 2020-08-11 06:53:56 | 2021-08-11 06:53:56 |
11741905 | Bc. Jan Flek | odbor analýz a podpory řízení | 2020-10-22 06:55:42 | 2021-10-22 06:55:42 |
2787308 | Bc. Jan Flek | odbor analýz a podpory řízení | 2020-10-22 06:55:43 | 2021-10-22 06:55:43 |
11745460 | Bc. Iva Flekalová | odbor majetkový | 2020-10-29 13:26:47 | 2021-10-29 13:26:47 |
2790344 | Bc. Iva Flekalová | odbor majetkový | 2020-10-29 13:26:48 | 2021-10-29 13:26:48 |
11765906 | Ing. Iva Fortelná | oddělení ostatních správních činností | 2020-12-15 11:23:53 | 2021-12-15 11:23:53 |
2808176 | Ing. Iva Fortelná | oddělení ostatních správních činností | 2020-12-15 11:23:54 | 2021-12-15 11:23:54 |
11725297 | Dana Frajová | oddělení řízení lidských zdrojů | 2020-09-23 11:10:00 | 2021-09-23 11:10:00 |
2773411 | Dana Frajová | oddělení řízení lidských zdrojů | 2020-09-23 11:10:04 | 2021-09-23 11:10:04 |
11751690 | Mgr. Michal Fryš | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-11 09:00:55 | 2021-11-11 09:00:55 |
2795767 | Mgr. Michal Fryš | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-11 09:00:56 | 2021-11-11 09:00:56 |
11684044 | doc.RNDr. Iveta Fryšová Ph.D. | odbor regionálního rozvoje , vedoucí odboru | 2020-06-25 06:10:16 | 2021-06-25 06:10:16 |
2734623 | doc.RNDr. Iveta Fryšová Ph.D. | odbor regionálního rozvoje , vedoucí odboru | 2020-06-25 06:10:17 | 2021-06-25 06:10:17 |
11683021 | Jiří Fuchs | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-23 07:49:32 | 2021-06-23 07:49:32 |
2733593 | Jiří Fuchs | odbor územního plánování a stavebního řádu | 2020-06-23 07:49:32 | 2021-06-23 07:49:32 |
11779874 | Ing. Lucie Golská | oddělení ostatních správních činností | 2021-01-22 08:55:30 | 2022-01-22 08:55:30 |
2820678 | Ing. Lucie Golská | oddělení ostatních správních činností | 2021-01-22 08:55:31 | 2022-01-22 08:55:31 |
2796308 | Ing. Zdeněk Gregor | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-12 08:31:27 | 2021-11-12 08:31:27 |
11752339 | Ing. Zdeněk Gregor | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-12 08:31:27 | 2021-11-12 08:31:27 |
11685213 | Bc. Martin Hadrava | odbor analýz a podpory řízení | 2020-06-29 11:59:27 | 2021-06-29 11:59:27 |
2735852 | Bc. Martin Hadrava | odbor analýz a podpory řízení | 2020-06-29 11:59:28 | 2021-06-29 11:59:28 |
11697515 | Ing. Jana Hadravová MPA | odbor školství, mládeže a sportu , vedoucí oddělení | 2020-08-03 12:15:37 | 2021-08-03 12:15:37 |
2747862 | Ing. Jana Hadravová MPA | odbor školství, mládeže a sportu , vedoucí oddělení | 2020-08-03 12:15:38 | 2021-08-03 12:15:38 |
11681908 | Iveta Hájková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-06-19 05:33:38 | 2021-06-19 05:33:38 |
2732368 | Iveta Hájková | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-06-19 05:33:39 | 2021-06-19 05:33:39 |
11691110 | Jana Hájková | odbor ekonomický | 2020-07-16 06:25:03 | 2021-07-16 06:25:03 |
2741744 | Jana Hájková | odbor ekonomický | 2020-07-16 06:25:04 | 2021-07-16 06:25:04 |
11762213 | Mgr. Hana Hajnová | 1. náměstkyně hejtmana | 2020-12-07 09:11:47 | 2021-12-07 09:11:47 |
2804911 | Mgr. Hana Hajnová | 1. náměstkyně hejtmana | 2020-12-07 09:11:48 | 2021-12-07 09:11:48 |
11672676 | Ing. Jana Haláková | odbor kontroly | 2020-05-25 10:20:33 | 2021-05-25 10:20:33 |
2723003 | Ing. Jana Haláková | odbor kontroly | 2020-05-25 10:20:34 | 2021-05-25 10:20:34 |
11687608 | Ing. Bc. Pavel Hamáček | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-07-07 06:42:25 | 2021-07-07 06:42:25 |
2738194 | Ing. Bc. Pavel Hamáček | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-07-07 06:42:31 | 2021-07-07 06:42:31 |
11702344 | Bc. Ivana Hamáčková | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , vedoucí oddělení | 2020-08-13 06:44:22 | 2021-08-13 06:44:22 |
2752092 | Bc. Ivana Hamáčková | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu , vedoucí oddělení | 2020-08-13 06:44:24 | 2021-08-13 06:44:24 |
11660532 | Ing.,Bc. Ivana Hanáková Kosourová DiS. | oddělení řízení lidských zdrojů , vedoucí oddělení | 2020-04-16 09:39:52 | 2021-04-16 09:39:52 |
2708182 | Ing.,Bc. Ivana Hanáková Kosourová DiS. | oddělení řízení lidských zdrojů , vedoucí oddělení | 2020-04-16 09:39:53 | 2021-04-16 09:39:53 |
11746658 | Ing. Radek Handa | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-11-02 10:56:26 | 2021-11-02 10:56:26 |
2791414 | Ing. Radek Handa | odbor dopravy a silničního hospodářství , vedoucí oddělení | 2020-11-02 10:56:31 | 2021-11-02 10:56:31 |
11723640 | Ing. Žaneta Hanusová | odbor kontroly | 2020-09-21 13:37:50 | 2021-09-21 13:37:50 |
2771983 | Ing. Žaneta Hanusová | odbor kontroly | 2020-09-21 13:37:57 | 2021-09-21 13:37:57 |
2724201 | Ing. Libor Hartmann | odbor kontroly | 2020-05-27 14:10:00 | 2021-05-27 14:10:00 |
11673874 | Ing. Libor Hartmann | odbor kontroly | 2020-05-27 14:10:00 | 2021-05-27 14:10:00 |
11756915 | Ing. Šárka Hávová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-24 07:33:19 | 2021-11-24 07:33:19 |
2800341 | Ing. Šárka Hávová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-24 07:33:19 | 2021-11-24 07:33:19 |
11687771 | Ing. Milan Hejda | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-07-07 09:20:34 | 2021-07-07 09:20:34 |
2738365 | Ing. Milan Hejda | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-07-07 09:20:38 | 2021-07-07 09:20:38 |
11757000 | Ing. Tomáš Hobza | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-24 08:38:01 | 2021-11-24 08:38:01 |
2800416 | Ing. Tomáš Hobza | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-11-24 08:38:07 | 2021-11-24 08:38:07 |
11749751 | Ing. Irena Hodačová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-06 11:06:47 | 2021-11-06 11:06:47 |
2794035 | Ing. Irena Hodačová | odbor regionálního rozvoje | 2020-11-06 11:06:48 | 2021-11-06 11:06:48 |
2719611 | Bc. Klára Hodačová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-05-14 10:18:51 | 2021-05-14 10:18:51 |
11669363 | Bc. Klára Hodačová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-05-14 10:18:51 | 2021-05-14 10:18:51 |
11694610 | Bc. Darina Holéczyová | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-07-27 07:44:11 | 2021-07-27 07:44:11 |
2745115 | Bc. Darina Holéczyová | odbor sekretariátu hejtmana | 2020-07-27 07:44:13 | 2021-07-27 07:44:13 |
11634221 | Ing. Petr Holý | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2020-01-27 17:24:39 | 2021-01-26 17:24:39 |
2679188 | Ing. Petr Holý | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2020-01-27 17:24:40 | 2021-01-26 17:24:40 |
11779828 | Ing. Petr Holý | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2021-01-22 08:20:34 | 2022-01-22 08:20:34 |
2820635 | Ing. Petr Holý | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2021-01-22 08:20:35 | 2022-01-22 08:20:35 |
11637106 | Ing. Oldřich Homola | odbor majetkový | 2020-02-04 11:14:03 | 2021-02-03 11:14:03 |
2681962 | Ing. Oldřich Homola | odbor majetkový | 2020-02-04 11:14:04 | 2021-02-03 11:14:04 |
11694103 | Ing. Olga Horká | odbor ekonomický | 2020-07-24 05:46:08 | 2021-07-24 05:46:08 |
2744606 | Ing. Olga Horká | odbor ekonomický | 2020-07-24 05:46:08 | 2021-07-24 05:46:08 |
11765571 | Ing. Eva Horná | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí odboru | 2020-12-15 06:39:13 | 2021-12-15 06:39:13 |
2807907 | Ing. Eva Horná | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí odboru | 2020-12-15 06:39:14 | 2021-12-15 06:39:14 |
11688636 | Helena Hošková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-07-09 06:03:12 | 2021-07-09 06:03:12 |
2739253 | Helena Hošková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-07-09 06:03:16 | 2021-07-09 06:03:16 |
11701411 | Mgr. Vít Hrbek | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 2020-08-11 10:30:26 | 2021-08-11 10:30:26 |
2751265 | Mgr. Vít Hrbek | odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu | 2020-08-11 10:30:26 | 2021-08-11 10:30:26 |
11674962 | Ing. Jozef Hrnčiar | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-06-01 07:40:28 | 2021-06-01 07:40:28 |
2725273 | Ing. Jozef Hrnčiar | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-06-01 07:40:35 | 2021-06-01 07:40:35 |
11736389 | Ing. Simona Hrůzová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-10-13 07:33:39 | 2021-10-13 07:33:39 |
2782652 | Ing. Simona Hrůzová | odbor životního prostředí a zemědělství | 2020-10-13 07:33:45 | 2021-10-13 07:33:45 |
11711642 | Ing. Kristina Huďová | oddělení vnitřní kontroly | 2020-09-02 08:34:06 | 2021-09-02 08:34:06 |
2760814 | Ing. Kristina Huďová | oddělení vnitřní kontroly | 2020-09-02 08:34:06 | 2021-09-02 08:34:06 |
11733421 | Ing. Pavel Janoušek | odbor ekonomický | 2020-10-07 12:06:47 | 2021-10-07 12:06:47 |
2780241 | Ing. Pavel Janoušek | odbor ekonomický | 2020-10-07 12:06:48 | 2021-10-07 12:06:48 |
11688359 | Ing. Eva Janoušková | zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory | 2020-07-08 11:03:25 | 2021-07-08 11:03:25 |
2738974 | Ing. Eva Janoušková | zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory | 2020-07-08 11:03:25 | 2021-07-08 11:03:25 |
11636278 | Ing. Radomír Janů | odbor majetkový | 2020-02-03 08:15:53 | 2021-02-02 08:15:53 |
2681161 | Ing. Radomír Janů | odbor majetkový | 2020-02-03 08:15:55 | 2021-02-02 08:15:55 |
11772855 | Bc. Marek Jaroš | odbor majetkový | 2021-01-07 10:23:30 | 2022-01-07 10:23:30 |
2814475 | Bc. Marek Jaroš | odbor majetkový | 2021-01-07 10:23:31 | 2022-01-07 10:23:31 |
11694009 | Ing. Miroslav Jaroš | odbor analýz a podpory řízení | 2020-07-23 13:04:58 | 2021-07-23 13:04:58 |
2744499 | Ing. Miroslav Jaroš | odbor analýz a podpory řízení | 2020-07-23 13:04:59 | 2021-07-23 13:04:59 |
11776153 | Mgr. Martin Jelínek | odbor sociálních věcí | 2021-01-14 09:23:21 | 2022-01-14 09:23:21 |
2817317 | Mgr. Martin Jelínek | odbor sociálních věcí | 2021-01-14 09:23:27 | 2022-01-14 09:23:27 |
11725651 | Petr Jelínek | oddělení hospodářské správy | 2020-09-24 05:40:42 | 2021-09-24 05:40:42 |
2773719 | Petr Jelínek | oddělení hospodářské správy | 2020-09-24 05:40:48 | 2021-09-24 05:40:48 |
11738806 | Ing. Bc. Jan Jež | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2020-10-16 05:42:29 | 2021-10-16 05:42:29 |
2784594 | Ing. Bc. Jan Jež | odbor regionálního rozvoje , vedoucí oddělení | 2020-10-16 05:42:29 | 2021-10-16 05:42:29 |
11732621 | Mgr. Lada Jílková | odbor zdravotnictví | 2020-10-06 13:17:21 | 2021-10-06 13:17:21 |
2779577 | Mgr. Lada Jílková | odbor zdravotnictví | 2020-10-06 13:17:22 | 2021-10-06 13:17:22 |
2800057 | Mgr. Klára Jiráková | odbor informatiky | 2020-11-23 12:51:55 | 2021-11-23 12:51:55 |
11756612 | Mgr. Klára Jiráková | odbor informatiky | 2020-11-23 12:51:55 | 2021-11-23 12:51:55 |
11711416 | Olga Johanidesová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-09-02 07:08:34 | 2021-09-02 07:08:34 |
2760623 | Olga Johanidesová | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-09-02 07:08:39 | 2021-09-02 07:08:39 |
11687071 | Ing. Jan Joneš | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí oddělení | 2020-07-03 06:38:17 | 2021-07-03 06:38:17 |
2737631 | Ing. Jan Joneš | odbor životního prostředí a zemědělství , vedoucí oddělení | 2020-07-03 06:38:18 | 2021-07-03 06:38:18 |
11732988 | Ing. Stanislav Juránek | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-10-07 07:34:21 | 2021-10-07 07:34:21 |
2779891 | Ing. Stanislav Juránek | odbor dopravy a silničního hospodářství | 2020-10-07 07:34:21 | 2021-10-07 07:34:21 |
11656709 | Ing. Lubomír Jůzl | odbor informatiky , vedoucí oddělení | 2020-04-02 09:03:48 | 2021-04-02 09:03:48 |
2702010 | Ing. Lubomír Jůzl | odbor informatiky , vedoucí oddělení | 2020-04-02 09:03:49 | 2021-04-02 09:03:49 |
11648550 | Ing. Petr Kabátek | odbor analýz a podpory řízení | 2020-03-06 07:20:48 | 2021-03-06 07:20:48 |
2693140 | Ing. Petr Kabátek | odbor analýz a podpory řízení | 2020-03-06 07:20:49 | 2021-03-06 07:20:49 |
11743738 | Ing. Josef Kadlec | odbor majetkový | 2020-10-26 12:44:02 | 2021-10-26 12:44:02 |
2788884 | Ing. Josef Kadlec | odbor majetkový | 2020-10-26 12:44:03 | 2021-10-26 12:44:03 |
11774047 | Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec dr. h. c. | ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina | 2021-01-11 09:35:07 | 2022-01-11 09:35:07 |
2815488 | Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec dr. h. c. | ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina | 2021-01-11 09:35:08 | 2022-01-11 09:35:08 |
11684514 | Jitka Kafková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-26 06:52:24 | 2021-06-26 06:52:24 |
2735141 | Jitka Kafková | odbor školství, mládeže a sportu | 2020-06-26 06:52:25 | 2021-06-26 06:52:25 |
11773056 | Ing. Jan Kalina | odbor majetkový | 2021-01-07 13:22:50 | 2022-01-07 13:22:50 |
2814617 | Ing. Jan Kalina | odbor majetkový | 2021-01-07 13:22:51 | 2022-01-07 13:22:51 |
